Menu Poker1
- Strona Główna
- WSOP 2011
- Artykuły
- Poker News
- Forum
- Komiks Pokerowy
Wszystko o pokerze
- Zasady Pokera
- Układy w pokerze
- Odmiany Pokera
- Historia
- Słownik
Poker w Internecie
- Praktyczne informacje
- Gra poker za darmo
- Poker na kasę
- Strategie i porady
- Analizy pokerowe
- Przegląd turniejów
Różności pokerowe
- Poker profesjonalny
- Poker na żywo
- Do poczytania
- Wasze pytania
Do €1.800 miesięcznie
i mnóstwo gadżetów
w sklepie Paradise
Sprawdź jakie korzyści daje Klub Gracza
WSOP 2009 - Wystartowała największa seria turniejów na świecie!
World Series of Poker, najbardziej oczekiwane wydarzenie roku w świecie pokera i marzenie wszystkich pokerzystów rozpoczęte! Przez następne kilka tygodni do Las Vegas będą ściągały tysiące graczy śniących o złotej bransoletce i wielkich wygranych.
Tegoroczny WSOP to 57 turniejów z wpisowym od $500 do $50,000. Najmniejszy turniej z wpisowym $500 jest jednak przeznaczony tylko dla pracowników i jest to Event #1, który już się rozpoczął. Nie tylko pracownicy będą mieli okazję powalczyć o „złoto” w turnieju z tak niskim wpisowym. W tym roku organizatorzy postanowili dodać do kalendarza turniej, na który stać będzie każdego turystę a tym bardziej pokerzystę. Wpisowe $1,000 ma sprawić, że zagrają w nim tłumy, organizatorzy spodziewają się w nim 5 tysięcy graczy! Osobiście uważam, że chętnych będzie około 7000. Nowością jest również turniej mistrzów, w którym będziemy mieli szansę do zobaczenia wszystkich żyjących zwycięzców Main Eventu. Kolejną zmianą jest sposób uhonorowania najlepszych graczy. Nie będą oni jak do tej pory dostawać bransoletki zaraz po zakończeniu gry, często przy pustych trybunach. W tym roku ceremonia wręczenia trofeum dla zwycięzcy odbędzie się z odpowiednią pompą, następnego dnia na scenie w Amazon Room w Rio.
Aktualnie wystartował także Event #2, zorganizowany specjalnie z okazji 40-lecia World Series of Poker. Turniej rozgrywany w formule No Limit Texas Holdem z gigantycznym wpisowym 40,000$ przyciągnął do stolików 201 graczy, którzy utworzyli pulę $7,718,400. Za 1 miejsce jest więc do wygrania $1,891,012. Przy stołach, aż roi się od pokerowych gwiazd, co raczej nikogo nie powinno dziwić. W turnieju z takim wpisowym raczej nie zobaczymy wielu amatorów. Z grą bardzo szybko pożegnali się już, między innymi: Mistrz Świata z 2008 roku, Peter Eastgate, Tom 'durrrr' Dwan, Daniel Negreanu, Dario Minieri czy Johny Chan. Na wyłonienie zwycięzcy przyjdzie nam czekać do niedzieli. Aktualie chip leaderem jest Micheal De Michele.
Dla kogo ten rok okaże się najlepszy. Czy Phill Hellmuth zdobędzie swoją 12 bransoletke ? Czy Doyle Brunson albo Johny Chan dogonią Hellmutha w ilości zdobytych tytułów ? Czy uważany za najlepszego gracza na świecie Phill Ivey po 4 latach przerwy wygra w turnieju WSOP? Czy w końcu zostaną pobite wszystkie rekordy frekwencji i popularności ? Na te i dziesiątki innych pytań będziemy mieli okazję odpowiadać w ciagu najbliższych tygodni.
"Shuffle Up and Deal"
Na koniec jeszcze lista wszystkich Eventów, które odbędą się podczas tegorocznego festiwalu wraz z datami ich rozpoczęcia. Pogrubione są turnieje, z których transmisja zostanie przeprowadzona w Internecie.
| Event #1 |
$500 |
No Limit ZHoldem | 27 maja |
| Event #2 |
$40,000 |
No Limit Hold’em | 28 maja |
| Event #3 | $1,500 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 29 maja |
| Event #4 | $1,000 | No-Limit Hold'em | 30 maj |
| Event #5 | $1,500 | Pot-Limit Omaha | 2 czerwca |
| Event #6 | $10,000 | World Championship Seven Card Stud |
2 czerwca |
| Event #7 | $1,500 | No-Limit Hold'em |
2 czerwca |
| Event #8 | $2,500 | Deuce to Seven Draw Lowball |
2 czerwiec |
| Event #9 | $1,500 | No-Limit Hold’em / Six Handed |
3 czerwiec |
| Event #10 | $2,500 | Pot-Limit Omaha/Hold'em | 3 czerwca |
| Event #11 | $2,000 | No-Limit Hold'em | 4 czerwca |
| Event #12 | $10,000 | World Championship Mixed Event | 4 czerwiec |
| Event #13 | $2,500 | No-Limit Hold’em | 5 czerwiec |
| Event #14 | $2,500 | Limit Hold'em / Six Handed | 5 czerwiec |
| Event #15 | $5,000 | No-Limit Hold'em 6-handed | 6 czerwca |
| Event #16 | 1,500 | Seven Card Stud | 6 czerwiec |
| Event #17 | $1,000 | Ladies No-Limit | 7 czerwiec |
| Event #18 | $10,000 | World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 7 czerwiec |
| Event #19 | $2,500 | No-Limit Hold'em 6-handed | 8 czerwiec |
| Event #20 | $1,500 | Pot-Limit Hold'em | 9 czerwiec |
| Event #21 | $3,000 | H.O.R.S.E. | 9 czerwiec |
| Event #22 | $1,500 | No-Limit Hold'em Shootout | 10 czerwiec |
| Event #23 | $10,000 | World Championship Deuce to Seven Draw Lowball | 10 czerwiec |
| Event #24 | $1,500 | No-Limit Hold'em | 11 czerwiec |
| Event #25 | $2,500 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 11 czerwiec |
| Event #26 | $1,500 | Limit Hold’em | 12 czerwiec |
| Event #27 | $5,000 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | 12 czerwiec |
| Event #28 | $1,500 | No-Limit Hold’em | 13 czerwiec |
| Event #29 | $10,000 | World Championship Heads Up | 13 czerwiec |
| Event #30 | $2,500 | Pot-Limit Omaha | 14 czerwiec |
| Event #31 | $1,500 | H.O.R.S.E. | 14 czerwiec |
| Event #32 | $2,000 | No-Limit Hold’em | 15 czerwiec |
| Event #33 | $10,000 | Limit Hold'em | 15 czerwiec |
| Event #34 | $1,500 | No-Limit Hold'em | 16 czerwiec |
| Event #35 | $5,000 | Pot-Limit Hold'em | 17 czerwiec |
| Event #36 | $2,000 | No-Limit Hold'em | 18 czerwiec |
| Event #37 | $10,000 | World Championship Seven Card Stud Hi-Low | 18 czerwiec |
| Event #38 | $2,000 | Limit Hold’em | 19 czerwiec |
| Event #39 | $1,500 | No-Limit Hold’em | 20 czerwiec |
| Event #40 | $10,000 | Pot-Limit Omaha | 20 czerwiec |
| Event #41 | $5,000 | No-Limit Hold'em Shootout | 21 czerwiec |
| Event #42 | $2,500 | Mixed Event | 22 czerwiec |
| Event #43 | $1,000 | Seniors No-Limit Hold’em World Championship | 22 czerwiec |
| Event #44 | $2,500 | Seven Card Razz | 23 czerwiec |
| Event #45 | $10,000 | World Championship Pot-Limit Hold'em | 23 czerwiec |
| Event #46 | $2,500 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 23 czerwiec |
| Event #47 | $2,500 | Mixed Hold'em | 24 czerwca |
| Event #48 | $1,500 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | 25 czerwiec |
| Event #49 | $50,000 | H.O.R.S.E. | 26 czerwiec |
| Event #50 | $1,500 | Limit Hold’em Shootout (1,000 player max) | 26 czerwiec |
| Event #51 | $1,500 | No-Limit Hold'em | 27 czerwiec |
| Event #52 | $3,000 | Triple Chance No-Limit Hold’em | 28 czerwiec |
| Event #53 | $1,500 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 29 czerwiec |
| Event #54 | $1,500 | No-Limit Hold'em | 29 czerwiec |
| Event #55 | $2,500 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) | 29 czerwiec |
| Event #56 | $5,000 | No-Limit Hold'em / Six Handed | 30 czerwiec |
| Event #57 | $10,000 | World Championship No-Limit Texas Hold'em | 3 lipiec |




