Menu Poker1
- Strona Główna
- WSOP 2011
- Artykuły
- Poker News
- Forum
- Komiks Pokerowy
Wszystko o pokerze
- Zasady Pokera
- Układy w pokerze
- Odmiany Pokera
- Historia
- Słownik
Poker w Internecie
- Praktyczne informacje
- Gra poker za darmo
- Poker na kasę
- Strategie i porady
- Analizy pokerowe
- Przegląd turniejów
Różności pokerowe
- Poker profesjonalny
- Poker na żywo
- Do poczytania
- Wasze pytania
Klub Gracza
Do €1.800 miesięcznie
i mnóstwo gadżetów
w sklepie Paradise
Sprawdź jakie korzyści daje Klub Gracza
Najczęściej szukane
Historia WSOP w liczbach
Wczoraj w dniu rozpoczęcia 37 World Series of Poker przedsiębiorstwo Harrah`s - organizator WSOP - opublikowało garść statystyk na temat największego pokerowego festiwalu na świecie.
Poniżej przedstawiamy Wam kilka najciekawszych kategorii, żebyście sami mogli ocenić kto jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii WSOP. Czy jest nim Phil Hellmuth, Johnny Chan, Chris Fergusson czy ktoś inny? Oceńcie sami.
TOP 20 - Najwięcej razy na stole finałowym podczas WSOP
| Miejsce | Imię i nazwisko | Obecność na stole finałowym |
| 1 | T.J. Cloutier | 39 |
| 2 | Phil Hellmuth | 37 |
| 3 | Berry Johnston | 29 |
| 4 | Johnny Chan | 26 |
| 5 | Chris Feruson | 26 |
| 6 | Erik Seidel | 26 |
| 7 | "Miami John" Cernuto | 25 |
| 8 | Dewey Tomko | 24 |
| 9 | An "The Boss" Tran | 24 |
| 10 | Jay Heimowitz | 23 |
| 11 | Doyle Brunson | 22 |
| 12 | Mickey Appleman | 22 |
| 13 | Johny Moss | 22 |
| 14 | Huck Seed | 21 |
| 15 | Mike Sexton | 20 |
| 16 | Humberto Brenes | 20 |
| 17 | Tom McEvoy | 19 |
| 18 | Howard Lederer | 19 |
| 19 | Jack Keller | 19 |
| 20 | John Bonetti | 18 |
TOP 10 - Najwięcej wygranych bransoletek WSOP
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ilość bransoletek |
| 1 | Johnny Chan | 10 |
| 1 | Doyle Brunson | 10 |
| 1 | Phil Hellmuth | 10 |
| 4 | Johnny Moss | 8 |
| 5 | Billy Baxter | 7 |
| 5 | Erik Seidel | 7 |
| 7 | Jay Heimowitz | 6 |
| 7 | Men "The Master" Nguyen | 6 |
| 7 | T.J. Cloutier | 6 |
| 10 | Gary Berland | 5 |
| 10 | Stu Ungar | 5 |
5 bransoletek wygrali również: Berry Johnston, Ted Forrest, Chris Ferusson, Phil Ivey oraz Layne Flack.
TOP 20 - Najwięcej zarobionych pieniędzy w historii WSOP
| Miejsce | Imię i nazwisko | Wygrana kwota w $ |
Ile razy w kasie |
| 1 | Jamie Gold |
12.000.000 | 1 |
| 2 | Joe Hachem |
7.899.828 | 5 |
| 3 | Paul Wasicka |
6.166.936 | 3 |
| 4 | Allen Cunningham |
5.999.187 | 29 |
| 5 | Greg Raymer |
5.433.450 | 5 |
| 6 | Phil Hellmuth |
4.886.672 | 57 |
| 7 | T.J. Cloutier | 4.263.634 | 51 |
| 8 | Steve Dannenman |
4.258.935 | 2 |
| 9 | Michael Binger |
4.224.880 | 2 |
| 10 | David Williams |
3.933.654 | 6 |
| 11 | Johnny Chan |
3.815.014 | 35 |
| 12 | Dan Harrington |
3.494.513 |
10 |
| 13 | Rhett Butler |
3.216.182 | 1 |
| 14 | Josh Arieh |
3.193.395 | 9 |
| 15 | Chris Ferguson | 3.139.982 | 45 |
| 16 | Erik Seidel |
3.125.605 | 42 |
| 17 | Richard Lee |
2.803.851 | 1 |
| 18 | Phil Ivey |
2.659.364 | 24 |
| 19 | Doyle Brunson |
2.557.391 | 28 |
| 20 | Chris Moneymaker |
2.528.1 | 3 |
Powiązane materiały:
Wasze komentarze:
Gold ładnie przykozaczył :o
TH
- 2007-06-03 13:18
Paradise Poker
Newsletter
Chcesz artykuły, poradniki, tipy? Podaj swojego e-maila.
Promocje / Turnieje
Promocje / Turnieje




